0–1 kl. pamokų laikas
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
|---|---|---|
| 0. | 8.00 | 8.45 |
| 1. | 9.00 | 9.45 |
| 2. | 9.55 | 10.40 |
| 3. | 10.50 | 11.35 |
| PIETŲ PERTRAUKA | ||
| 4. | 12.40 | 13.25 |
| 5. | 13.35 | 14.20 |
| 6. | 14.30 | 15.15 |
| 7. | 15.25 | 16.10 |
| PAVAKARIAI | ||
2–4 kl. pamokų laikas
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
|---|---|---|
| 0. | 8.00 | 8.45 |
| 1. | 9.00 | 9.45 |
| 2. | 9.55 | 10.40 |
| 3. | 10.50 | 11.35 |
| 4. | 11.45 | 12.30 |
| PIETŲ PERTRAUKA | ||
| 5. | 13.35 | 14.20 |
| 6. | 14.30 | 15.15 |
| 7. | 15.25 | 16.10 |
| PAVAKARIAI | ||
0–1 kl. pamokų laikas
2–4 kl. pamokų laikas
Gimnazijos pamokų laikas
