Gimnazijos pamokų laikas
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
|---|---|---|
| 0. | 7.30 | 8.05 |
| 1. | 8.15 | 9.00 |
| 2. | 9.10 | 9.55 |
| 3. | 10.05 | 10.50 |
| 4. | 11.00 | 11.45 |
| 5. | 12.05 | 12.50 |
| 6. | 13.00 | 13.45 |
| 7. | 13.55 | 14.40 |
| 8. | 14.50 | 15.35 |
| 9. | 15.45 | 16.30 |
0–1 kl. pamokų laikas
2–4 kl. pamokų laikas
Gimnazijos pamokų laikas
